| KK小憨豆遛娃车对比图(仅做参考) | ||||
| 品牌 | kinderkraft | 丸丫 | 小虎子 | lecoco乐卡 |
| 型号 | KP2 | T2 | T18 | T2 |
| 产品链接 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=731113335271 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=731113335271 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=644275744071 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=726284035850 |
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 重量 | 4.6Kg | 3.8kg | 2.8Kg | 4.5Kg |
| 折叠后尺寸 | 60.5*23.5*43cm | 47*23*55cm | 57*14*40cm | 44*25*47cm |
| 展车便携性 | 单手操作,仅需1秒,1步展车 (展车极易) |
单手操作,2步完成展车(展车较易) | 单手操作,3步完成展车(展车一般) | 需双手操作,3步完成展车(展车超级复杂) |
| 收车便携性 | 单手操作,仅需1秒,1步收车 (收车极易) |
单手操作,3步完成收车(收车较易) | 单手操作,3步完成收车(收车一般) | 需双手操作,3步完成收车(收车超级复杂) |
| 折叠后状态 | 可站可卧,折叠后整齐、美观 | 可卧不可站,折叠后凌乱、邹巴 | 可卧、不可站 | 可站、不可卧 |
| 推车质量标准 | 符合国家3C标准,达到二代欧标认证标准(认证中) | 仅符合国家3C标准 | 仅符合国家3C标准 | 仅符合国家3C标准 |
| 安全性 | 5点式安全带+布艺护栏 | 3点式安全带+布艺护栏 | 3点式安全带+布艺护栏 | 3点式安全带+围栏 |
| 侧面包裹性 | 全包裹 | 全包裹 | 全包裹 | 半包裹 |
| 乘坐舒适性 | 柔软舒适头枕、缓冲肩带、细腻亲肤牛津布、透气网眼、防滑脚踏 | 牛津布、透气网眼、防滑脚踏。 无头枕 |
单层牛津布。 无透气网眼、无防滑脚踏、无头枕、无缓冲肩带 |
3D网眼、防滑脚踏。 无头枕、无缓冲肩带 |
| 靠背设计 | 硬靠背,保护脊柱,全方位支撑不塌陷 | 软靠背,仅一层布 | 软靠背,仅一层布 | 软靠背,仅一层网兜 |
| 靠背调节 | 可自由快速调节,有两档100°-120°,可坐可半躺 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 |
| 置物篮容量 | 超大、超深置物篮 | 较小置物篮 | 无置物篮 | 较大置物篮 |
| 推行使用感 | 单手可推 | 单手可推 | 单手可推 | 需双手握手把推行 |
| 推行顺滑度 | 高强度耐磨轮胎、前轮万向轮,15cm大后轮,推行顺滑 | 前轮万向轮,后轮尺寸15cm | 前轮万向轮,后轮尺寸13cm | 前轮万向轮,后轮尺寸11.5cm |
| 车架结构及材质 | 创新H型双铝合金粗管结构,坚固、耐用、承重性更强,受力均匀,相比单铝合金管及其他结构提供更高的稳定性和安全性 | 金字塔结构,单杆铝合金+塑料结合,稳定性、抗压性欠佳,防侧翻或保持平衡方面,不及双杆铝合金管 | 铝合金超细管,X型结构,受力点相对集中,日常使用容易磨损,承重及抵抗摔击性能较差 | 铝合金细管,四边型结构 |
| 实测承重 | 108kg | 50kg | 35Kg | 50kg |
| 座位深度 | 26.5cm | |||
| 座位宽度 | 36cm | |||
| 靠背离座舱高度 | 49.5cm | |||
