一、降低退款率
- 退款数据
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 销售额 | 647,663 | 893,676.00 | 825,334 | 2,936,280 | 2,636,928.18 | 4,635,752.11 | 4,092,121 |
| 退款金额 | 136,656.65 | 178,126.90 | 177,331.16 | 1,116,324.97 | 812,938.59 | 1,825,926.60 | 1,936,496.69 |
| 退款率 | 21.10% | 19.93% | 21.49% | 38.02% | 30.83% | 39.39% | 47.32% |


2.降低退款动作
- 所有(天猫kinderkr店)打款一定走小额打款,打款一定要选择对应的原因,以及做好旗帜备注;
- 客户换货走换货申请不要走退款重拍,还有以N2代表的低配升级高配,可以直接补发配件的补发配件不用退款重拍;优先级 补发配件,→ 换货 → 退款重拍;
- 关于退差,只要拿图片来的,最好能重新提交未付款订单凭证,两个主品不低于李佳琦价格直接跟,低于的群反馈;挽留的,抖音直接50起步,尽一切可能不让退款;
最近7天数据销售额:
| 最近7天 | 未发仅退款 | 已发仅退款 | 收到货仅退款 | 仅退款 | 退货退款 |
| 323,525.43 | |||||
| 133,081.46 | 58,960.15 | 12,455.34 | 11,778.48 | 83,193.97 | 49,887.49 |
| 41.13% | 18.22% | 3.85% | 3.64% | 25.71% | 15.42% |
